Name | Country/Club | Market Value |
€197.4M | ||
€160.1M | ||
€127.0M | ||
€112.9M | ||
€109.1M | ||
€107.5M | ||
€101.5M | ||
€94.7M | ||
€93.4M | ||
€92.8M |

Premier League
POS | Club | PI | GD | PTS |
1 | 38 | 86 | 84 | |
2 | 38 | 69 | 74 | |
3 | 38 | 72 | 71 | |
4 | 38 | 64 | 69 | |
5 | 38 | 68 | 66 | |
6 | 38 | 58 | 66 | |
7 | 38 | 58 | 65 | |
8 | 38 | 66 | 61 | |
9 | 38 | 58 | 56 | |
10 | 38 | 66 | 56 | |
11 | 38 | 54 | 54 | |
12 | 38 | 51 | 53 | |
13 | 38 | 42 | 48 | |
14 | 38 | 46 | 43 | |
15 | 38 | 44 | 42 | |
16 | 38 | 54 | 42 | |
17 | 38 | 64 | 38 | |
18 | 38 | 33 | 25 | |
19 | 38 | 36 | 22 | |
20 | 38 | 26 | 12 |
Top Player Stats | Premier League | England 
MORE STATSSSI
79.7 |
73.3 |
72.4 |
71.4 |
71.4 |
70.4 |
66.8 |
66.4 |
66.1 |
Goals
23 |
22 |
20 |
20 |
19 |
16 |
15 |
15 |
14 |
Teams Stats | Premier League | England 
Goals
Assists
55 |
47 |
45 |
44 |
44 |
42 |
Name | Country/Club | Market Value |
€197.4M | ||
€160.1M | ||
€127.0M | ||
€112.9M | ||
€109.1M | ||
€107.5M | ||
€101.5M | ||
€94.7M | ||
€93.4M | ||
€92.8M |

Premier League
POS | Club | PI | GD | PTS |
1 | 38 | 86 | 84 | |
2 | 38 | 69 | 74 | |
3 | 38 | 72 | 71 | |
4 | 38 | 64 | 69 | |
5 | 38 | 68 | 66 | |
6 | 38 | 58 | 66 | |
7 | 38 | 58 | 65 | |
8 | 38 | 66 | 61 | |
9 | 38 | 58 | 56 | |
10 | 38 | 66 | 56 | |
11 | 38 | 54 | 54 | |
12 | 38 | 51 | 53 | |
13 | 38 | 42 | 48 | |
14 | 38 | 46 | 43 | |
15 | 38 | 44 | 42 | |
16 | 38 | 54 | 42 | |
17 | 38 | 64 | 38 | |
18 | 38 | 33 | 25 | |
19 | 38 | 36 | 22 | |
20 | 38 | 26 | 12 |