Name | Country/Club | Market Value |
€199.5M | ||
€149.1M | ||
€141.4M | ||
€123.4M | ||
€115.5M | ||
€111.1M | ||
€90.2M | ||
€88.4M | ||
€80.4M | ||
€79.9M |

Premier League
POS | Club | PI | GD | PTS |
1 | 29 | 69 | 70 | |
2 | 30 | 55 | 61 | |
3 | 30 | 50 | 57 | |
4 | 29 | 53 | 49 | |
5 | 29 | 55 | 48 | |
6 | 28 | 47 | 47 | |
7 | 29 | 48 | 47 | |
8 | 30 | 44 | 45 | |
9 | 29 | 41 | 45 | |
10 | 29 | 48 | 44 | |
11 | 29 | 50 | 41 | |
12 | 28 | 36 | 39 | |
13 | 30 | 37 | 37 | |
14 | 29 | 55 | 34 | |
15 | 29 | 32 | 34 | |
16 | 30 | 33 | 34 | |
17 | 30 | 41 | 29 | |
18 | 29 | 28 | 17 | |
19 | 29 | 25 | 17 | |
20 | 29 | 21 | 9 |
Top
Name | From | To | Fee |
145M € | |||
135M € | |||
133M € | |||
121M € |
Latest
Name | From | To | Fee |
34M € | |||
13.8M | |||
Unknown | |||
- |
Top Player Stats | Premier League | England 
MORE STATSSSI
79.7 |
74.1 |
73.3 |
72.4 |
71.4 |
71.4 |
70.4 |
66.8 |
66.4 |
Goals
21 |
19 |
18 |
15 |
14 |
14 |
13 |
13 |
12 |
Teams Stats | Premier League | England 
Goals
Assists
Name | Country/Club | Market Value |
€199.5M | ||
€149.1M | ||
€141.4M | ||
€123.4M | ||
€115.5M | ||
€111.1M | ||
€90.2M | ||
€88.4M | ||
€80.4M | ||
€79.9M |

Premier League
POS | Club | PI | GD | PTS |
1 | 29 | 69 | 70 | |
2 | 30 | 55 | 61 | |
3 | 30 | 50 | 57 | |
4 | 29 | 53 | 49 | |
5 | 29 | 55 | 48 | |
6 | 28 | 47 | 47 | |
7 | 29 | 48 | 47 | |
8 | 30 | 44 | 45 | |
9 | 29 | 41 | 45 | |
10 | 29 | 48 | 44 | |
11 | 29 | 50 | 41 | |
12 | 28 | 36 | 39 | |
13 | 30 | 37 | 37 | |
14 | 29 | 55 | 34 | |
15 | 29 | 32 | 34 | |
16 | 30 | 33 | 34 | |
17 | 30 | 41 | 29 | |
18 | 29 | 28 | 17 | |
19 | 29 | 25 | 17 | |
20 | 29 | 21 | 9 |