Name | Country/Club | Market Value |
€195.3M | ||
€150.2M | ||
€142.3M | ||
€119.1M | ||
€113.9M | ||
€113.3M | ||
€90.6M | ||
€88.5M | ||
€82.3M | ||
€80.1M |

Premier League
POS | Club | PI | GD | PTS |
1 | 33 | 75 | 79 | |
2 | 34 | 63 | 67 | |
3 | 34 | 66 | 61 | |
4 | 33 | 53 | 60 | |
5 | 33 | 62 | 59 | |
6 | 33 | 58 | 57 | |
7 | 34 | 54 | 57 | |
8 | 33 | 52 | 49 | |
9 | 33 | 48 | 48 | |
10 | 33 | 53 | 48 | |
11 | 33 | 56 | 46 | |
12 | 34 | 43 | 45 | |
13 | 33 | 34 | 38 | |
14 | 33 | 38 | 38 | |
15 | 33 | 48 | 38 | |
16 | 33 | 61 | 37 | |
17 | 33 | 37 | 36 | |
18 | 33 | 33 | 21 | |
19 | 33 | 27 | 18 | |
20 | 33 | 24 | 11 |
Top
Name | From | To | Fee |
145M € | |||
135M € | |||
133M € | |||
121M € |
Latest
Name | From | To | Fee |
34M € | |||
13.8M | |||
Unknown | |||
- |
Top Player Stats | Premier League | England 
MORE STATSSSI
79.7 |
74.1 |
73.3 |
72.4 |
71.4 |
71.4 |
70.4 |
66.8 |
66.4 |
Goals
21 |
21 |
19 |
18 |
16 |
15 |
14 |
14 |
14 |
Teams Stats | Premier League | England 
Goals
Assists
50 |
43 |
41 |
40 |
37 |
Name | Country/Club | Market Value |
€195.3M | ||
€150.2M | ||
€142.3M | ||
€119.1M | ||
€113.9M | ||
€113.3M | ||
€90.6M | ||
€88.5M | ||
€82.3M | ||
€80.1M |

Premier League
POS | Club | PI | GD | PTS |
1 | 33 | 75 | 79 | |
2 | 34 | 63 | 67 | |
3 | 34 | 66 | 61 | |
4 | 33 | 53 | 60 | |
5 | 33 | 62 | 59 | |
6 | 33 | 58 | 57 | |
7 | 34 | 54 | 57 | |
8 | 33 | 52 | 49 | |
9 | 33 | 48 | 48 | |
10 | 33 | 53 | 48 | |
11 | 33 | 56 | 46 | |
12 | 34 | 43 | 45 | |
13 | 33 | 34 | 38 | |
14 | 33 | 38 | 38 | |
15 | 33 | 48 | 38 | |
16 | 33 | 61 | 37 | |
17 | 33 | 37 | 36 | |
18 | 33 | 33 | 21 | |
19 | 33 | 27 | 18 | |
20 | 33 | 24 | 11 |